Resultados LH Bischofshofen 2019-01-06
POS | NOMBRE | PAIS | 1ª M | 2ª M | PTOS |
1 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 135.0 | 137.5 | 282.1 |
2 | KUBACKI Dawid | POL | 138.0 | 130.0 | 268.3 |
3 | KRAFT Stefan | AUT | 134.0 | 131.5 | 267.5 |
4 | LEYHE Stephan | GER | 126.0 | 137.0 | 266.0 |
5 | EISENBICHLER Markus | GER | 137.0 | 131.5 | 265.5 |
6 | KOUDELKA Roman | CZE | 133.0 | 130.5 | 259.7 |
7 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 128.5 | 135.0 | 258.0 |
8 | PEIER Killian | SUI | 131.5 | 127.0 | 254.6 |
9 | JOHANSSON Robert | NOR | 132.0 | 126.5 | 253.3 |
10 | GEIGER Karl | GER | 122.0 | 133.5 | 249.5 |
11 | HUBER Daniel | AUT | 121.0 | 131.5 | 243.6 |
12 | STOCH Kamil | POL | 129.0 | 123.5 | 243.1 |
13 | ZYLA Piotr | POL | 130.0 | 127.0 | 241.8 |
14 | HAYBOECK Michael | AUT | 124.0 | 129.0 | 240.5 |
15 | WELLINGER Andreas | GER | 121.5 | 128.5 | 234.7 |
16 | AMMANN Simon | SUI | 125.5 | 130.5 | 234.5 |
17 | FORFANG Johann Andre | NOR | 124.0 | 126.5 | 231.6 |
18 | PEDERSEN Robin | NOR | 124.0 | 125.0 | 231.0 |
19 | SCHMID Constantin | GER | 121.0 | 129.0 | 230.3 |
20 | AALTO Antti | FIN | 125.0 | 123.0 | 228.8 |
21 | SEMENIC Anze | SLO | 122.0 | 126.0 | 228.0 |
22 | ITO Daiki | JPN | 123.5 | 128.0 | 226.9 |
23 | SATO Yukiya | JPN | 118.0 | 120.5 | 224.7 |
24 | FETTNER Manuel | AUT | 124.0 | 121.0 | 223.9 |
25 | STJERNEN Andreas | NOR | 120.0 | 118.0 | 221.8 |
26 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 132.5 | 115.5 | 218.4 |
27 | FREITAG Richard | GER | 121.0 | 120.0 | 214.8 |
28 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 125.0 | 119.0 | 209.6 |
29 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 123.5 | 114.0 | 209.3 |
30 | KOZISEK Cestmir | CZE | 118.5 | 120.5 | 206.1 |
31 | FANNEMEL Anders | NOR | 118.5 | | 104.0 |
32 | KASAI Noriaki | JPN | 119.0 | | 103.9 |
33 | HOERL Jan | AUT | 120.0 | | 103.2 |
34 | NAKAMURA Naoki | JPN | 120.0 | | 101.9 |
35 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 115.5 | | 100.5 |
36 | HULA Stefan | POL | 115.0 | | 99.4 |
36 | TANDE Daniel Andre | NOR | 115.5 | | 99.4 |
38 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 116.0 | | 96.4 |
39 | LANISEK Anze | SLO | 112.0 | | 95.8 |
40 | KOT Maciej | POL | 115.0 | | 95.0 |
41 | AIGNER Clemens | AUT | 114.0 | | 94.5 |
42 | LEITNER Clemens | AUT | 114.0 | | 93.6 |
43 | ZAJC Timi | SLO | 114.0 | | 92.8 |
44 | HOFER Thomas | AUT | 113.5 | | 90.2 |
45 | WOLNY Jakub | POL | 109.5 | | 88.9 |
46 | POLASEK Viktor | CZE | 112.5 | | 88.6 |
47 | INSAM Alex | ITA | 110.0 | | 87.0 |
48 | SIEGEL David | GER | 112.5 | | 85.1 |
49 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 105.5 | | 75.2 |
50 | DAMJAN Jernej | SLO | 103.0 | | 73.0 |
No disputan la Calificación |
| NOMME Martti | EST |
Descalificados en la Calificación |
| BICKNER Kevin | USA |
No se clasifican |
| DEZMAN Nejc | SLO |
| HAAGEN David | AUT |
| HLAVA Lukas | CZE |
| KOFLER Andreas | AUT |
| MUMINOV Sabirzhan | KAZ |
| NAZAROV Mikhail | RUS |
| NOUSIAINEN Eetu | FIN |
| PAVLOVCIC Bor | SLO |
| SCHIFFNER Markus | AUT |
| SCHULER Andreas | SUI |
| SERGEEV Maksim | RUS |
| TKACHENKO Sergey | KAZ |
| TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS |
| ZNISZCZOL Aleksander | POL |