Copa Continental
Haz click en cada ganador para ver los resultados de la competición
Fecha | Sede | Tramp | Torneo | Ganadora | País |
20-02-2021 | Brotterode | LH | WIEGELE Hannah | AUT | |
21-02-2021 | Brotterode | LH | WIEGELE Hannah | AUT |
NH: Trampolín pequeño / NHT: Trampolín pequeño Equipos / LH: Trampolín grande / LHT: Trampolín grande Equipos / SF: Trampolín de Vuelo / SFT: Trampolín de Vuelo Equipos /
V: Verano / RA: Raw Air / LT: Lillehammer Triple / BB: Bluebird Tour
V: Verano / RA: Raw Air / LT: Lillehammer Triple / BB: Bluebird Tour
Haz click en cada temporada para ver la clasificación completa
TEMP | PRIMERA | SEGUNDA | TERCERA | |||
2005 | SAGEN Anette | NOR | VAN Lindsey | USA | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT |
2006 | SAGEN Anette | NOR | VAN Lindsey | USA | JEROME Jessica | USA |
2007 | SAGEN Anette | NOR | GRAESSLER Ulrike | GER | VAN Lindsey | USA |
2008 | SAGEN Anette | NOR | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT |
2009 | SAGEN Anette | NOR | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | GRAESSLER Ulrike | GER |
2010 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | GRAESSLER Ulrike | GER | SAGEN Anette | NOR |
2011 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | MATTEL Coline | FRA | LOGAR Eva | SLO |
2012 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | HENDRICKSON Sarah | USA | VTIC Maja | SLO |
2013 | AVVAKUMOVA Irina | RUS | KYKKAENEN Julia | FIN | STRAUB Ramona | GER |
2014 | LUSSI Nina | USA | FORSSTROEM Susanna | FIN | SEYFARTH Juliane | GER |
2015 | SAGEN Anette | NOR | IRASCHKO-STOLZ Daniela HENRICH Taylor |
AUT CAN |
||
2016 | WINDMUELLER Sabrina | SUI | HUBER Julia | AUT | STROEM Anna Odine | NOR |
2017 | PAGNIER Josephine | FRA | GOERLICH Luisa | GER | HESSLER Pauline | GER |
2018 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | BARANTCEVA Aleksandra | RUS |
2019 | KOMAR Katra | SLO | KARPIEL Kamila | POL | RAUDASCHL Elisabeth | AUT |
2020 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | SORSCHAG Sophie | AUT | HESSLER Pauline | GER |
INDIVIDUAL
CAMPEONES | ||
Nombre | País | Títulos |
SAGEN Anette | NOR | 6 |
IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 3 |
AVVAKUMOVA Irina | RUS | 1 |
IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 1 |
KABLUKOVA Ksenia | RUS | 1 |
KOMAR Katra | SLO | 1 |
LUSSI Nina | USA | 1 |
PAGNIER Josephine | FRA | 1 |
WINDMUELLER Sabrina | SUI | 1 |
PODIOS FINALES (más de 0) | ||
Nombre | País | Podios |
IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 8 |
SAGEN Anette | NOR | 7 |
GRAESSLER Ulrike | GER | 3 |
VAN Lindsey | USA | 3 |
HESSLER Pauline | GER | 2 |
AVVAKUMOVA Irina | RUS | 1 |
BARANTCEVA Aleksandra | RUS | 1 |
FORSSTROEM Susanna | FIN | 1 |
GOERLICH Luisa | GER | 1 |
HENDRICKSON Sarah | USA | 1 |
HENRICH Taylor | CAN | 1 |
HUBER Julia | AUT | 1 |
IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 1 |
JEROME Jessica | USA | 1 |
KABLUKOVA Ksenia | RUS | 1 |
KARPIEL Kamila | POL | 1 |
KOMAR Katra | SLO | 1 |
KYKKAENEN Julia | FIN | 1 |
LOGAR Eva | SLO | 1 |
LUSSI Nina | USA | 1 |
MATTEL Coline | FRA | 1 |
PAGNIER Josephine | FRA | 1 |
RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 1 |
SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 1 |
SEYFARTH Juliane | GER | 1 |
SORSCHAG Sophie | AUT | 1 |
STRAUB Ramona | GER | 1 |
STROEM Anna Odine | NOR | 1 |
VTIC Maja | SLO | 1 |
WINDMUELLER Sabrina | SUI | 1 |
VICTORIAS (más de 1) | ||
Nombre | País | Vic. |
SAGEN Anette | NOR | 42 |
IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 41 |
SEYFARTH Juliane | GER | 10 |
GRAESSLER Ulrike | GER | 8 |
VAN Lindsey | USA | 8 |
TAKANASHI Sara | JPN | 7 |
MATTEL Coline | FRA | 6 |
HAEFELE Anna | GER | 4 |
AVVAKUMOVA Irina | RUS | 3 |
HENDRICKSON Sarah | USA | 3 |
KLINEC Ema | SLO | 3 |
ALTHAUS Katharina | GER | 2 |
BRECL Jerneja | SLO | 2 |
HANSEN Gyda Westvold | NOR | 2 |
HESSLER Pauline | GER | 2 |
JAHR Line | NOR | 2 |
KABLUKOVA Ksenia | RUS | 2 |
KRAMER Marita | AUT | 2 |
MOHR Jenna | GER | 2 |
MORAT Lucile | FRA | 2 |
PAGNIER Josephine | FRA | 2 |
SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 2 |
SORSCHAG Sophie | AUT | 2 |
TANAKA Atsuko | CAN | 2 |
VTIC Maja | SLO | 2 |
WIEGELE Hannah | AUT | 2 |
WILLIS Katie | CAN | 2 |
WINDMUELLER Sabrina | SUI | 2 |
PAISES
TITULOS | |
País | Títulos |
NOR | 6 |
AUT | 3 |
RUS | 3 |
FRA | 1 |
SLO | 1 |
SUI | 1 |
USA | 1 |
PODIOS FINALES | |
País | Podios |
AUT | 12 |
GER | 8 |
NOR | 8 |
USA | 6 |
RUS | 4 |
SLO | 3 |
FIN | 2 |
FRA | 2 |
CAN | 1 |
POL | 1 |
SUI | 1 |
VICTORIAS | |
País | Vic. |
AUT | 51 |
NOR | 48 |
GER | 32 |
USA | 13 |
FRA | 10 |
SLO | 10 |
JPN | 9 |
RUS | 7 |
CAN | 5 |
FIN | 2 |
ITA | 2 |
SUI | 2 |
POL | 1 |