Copa del Mundo de Vuelo
Haz click en cada ganador para ver los resultados de la competición
Fecha | Sede | Tramp | Torneo | Ganador | País |
26-03-2021 | Planica | SF | P7 | ||
28-03-2021 | Planica | SF | P7 |
NH: Trampolín pequeño / NHT: Trampolín pequeño Equipos / LH: Trampolín grande / LHT: Trampolín grande Equipos / SF: Trampolín de Vuelo / SFT: Trampolín de Vuelo Equipos /
V: Verano / RA: Raw Air / 4T: Cuatro Trampolines / TT: Team Tour / W5: Willingen 5 / N5: Neustadt 5 / P7: Planica 7 /
V: Verano / RA: Raw Air / 4T: Cuatro Trampolines / TT: Team Tour / W5: Willingen 5 / N5: Neustadt 5 / P7: Planica 7 /
Haz click en cada temporada para ver la clasificación completa
TEMP | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | |||
1991 | ZUEND Stephan | SUI | HORNGACHER Stefan | AUT | GEBSTEDT Ralf | GER |
1992 | RATHMAYR Werner | AUT | GOLDBERGER Andreas | AUT | FELDER Andreas | AUT |
1993 | SAKALA Jaroslav | CZE | MOLLARD Didier | FRA | GOLDBERGER Andreas | AUT |
1994 | SAKALA Jaroslav | CZE | BREDESEN Espen | NOR | CECON Roberto | ITA |
1995 | GOLDBERGER Andreas | AUT | OKABE Takanobu | JPN | CECON Roberto | ITA |
1996 | GOLDBERGER Andreas | AUT | AHONEN Janne | FIN | DUFFNER Christof | GER |
1997 | PETERKA Primoz | SLO | OKABE Takanobu | JPN | FUNAKI Kazuyoshi | JPN |
1998 | HANNAWALD Sven | GER | FUNAKI Kazuyoshi | JPN | PETERKA Primoz WIDHOELZL Andreas |
SLO AUT |
1999 | SCHMITT Martin | GER | KASAI Noriaki | JPN | MIYAHIRA Hideharu | JPN |
2000 | HANNAWALD Sven | GER | AHONEN Janne | FIN | INGEBRIGTSEN Tommy | NOR |
2001 | SCHMITT Martin | GER | MALYSZ Adam | POL | JUSSILAINEN Risto | FIN |
2009 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | OLLI Harri | FIN | AMMANN Simon | SUI |
2010 | KRANJEC Robert | SLO | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | AMMANN Simon | SUI |
2011 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | KOCH Martin | AUT | MORGENSTERN Thomas | AUT |
2012 | KRANJEC Robert | SLO | KOCH Martin | AUT | AMMANN Simon | SUI |
2013 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | KRANJEC Robert | SLO | STJERNEN Andreas | NOR |
2014 | PREVC Peter | SLO | KASAI Noriaki | JPN | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT |
2015 | PREVC Peter | SLO | FREUND Severin | GER | TEPES Jurij | SLO |
2016 | PREVC Peter | SLO | KRANJEC Robert | SLO | FORFANG Johann Andre | NOR |
2017 | KRAFT Stefan | AUT | WELLINGER Andreas | GER | STOCH Kamil | POL |
2018 | STJERNEN Andreas | NOR | STOCH Kamil JOHANSSON Robert |
POL NOR |
||
2019 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | EISENBICHLER Markus | GER | ZYLA Piotr | POL |
2020 | KRAFT Stefan | AUT | ZAJC Timi | SLO | ZYLA Piotr | POL |
(1) Ambos saltadores empatan a puntos, pero Severin Freund se proclama campeón por mejor coeficiente de puestos durante la temporada |
INDIVIDUAL
CAMPEONES | ||
Nombre | País | Títulos |
PREVC Peter | SLO | 3 |
SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 3 |
GOLDBERGER Andreas | AUT | 2 |
HANNAWALD Sven | GER | 2 |
KRAFT Stefan | AUT | 2 |
KRANJEC Robert | SLO | 2 |
SAKALA Jaroslav | CZE | 2 |
SCHMITT Martin | GER | 2 |
KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 1 |
PETERKA Primoz | SLO | 1 |
RATHMAYR Werner | AUT | 1 |
STJERNEN Andreas | NOR | 1 |
ZUEND Stephan | SUI | 1 |
PODIOS FINALES (más de 2) | ||
Nombre | País | Podios |
SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 5 |
GOLDBERGER Andreas | AUT | 4 |
KRANJEC Robert | SLO | 4 |
AMMANN Simon | SUI | 3 |
PREVC Peter | SLO | 3 |
VICTORIAS (más de 4) | ||
Nombre | País | Vic. |
SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 14 |
PREVC Peter | SLO | 7 |
KRANJEC Robert | SLO | 6 |
MALYSZ Adam | POL | 6 |
NYKAENEN Matti | FIN | 6 |
GOLDBERGER Andreas | AUT | 5 |
KRAFT Stefan | AUT | 5 |
STOCH Kamil | POL | 5 |
PAISES
TITULOS | |
País | Títulos |
AUT | 8 |
SLO | 6 |
GER | 4 |
CZE | 2 |
JPN | 1 |
NOR | 1 |
SUI | 1 |
PODIOS FINALES | |
País | Podios |
AUT | 18 |
SLO | 11 |
GER | 9 |
JPN | 8 |
NOR | 6 |
POL | 5 |
FIN | 4 |
SUI | 4 |
CZE | 2 |
ITA | 2 |
FRA | 1 |
VICTORIAS | |
País | Vic. |
AUT | 42 |
SLO | 18 |
FIN | 15 |
NOR | 13 |
GER | 12 |
POL | 12 |
JPN | 11 |
CZE | 3 |
SUI | 1 |
SWE | 1 |